| W | L | Div% | WC% | Proj W | |
| Baltimore | 1 | 0 | 1.1 | 2.9 | 75.5 |
| Boston | 1 | 0 | 39.1 | 28.4 | 95.0 |
| New York (A) | 0 | 1 | 40.5 | 29.1 | 96.2 |
| Tampa Bay | 0 | 1 | 18.2 | 24.9 | 90.9 |
| Toronto | 2 | 0 | 1.2 | 3.4 | 76.2 |
| Chicago (A) | 1 | 0 | 7.6 | 0.5 | 73.5 |
| Cleveland | 0 | 1 | 43.1 | 1.8 | 85.5 |
| Detroit | 0 | 2 | 26.4 | 1.9 | 82.5 |
| Kansas City | 0 | 1 | 8.9 | 0.8 | 75.4 |
| Minnesota | 1 | 1 | 14.0 | 1.1 | 77.9 |
| Los Angeles (A) | 1 | 1 | 43.6 | 2.0 | 84.6 |
| Oakland | 1 | 1 | 29.8 | 1.7 | 81.7 |
| Seattle | 1 | 1 | 20.8 | 1.1 | 79.0 |
| Texas | 1 | 0 | 5.7 | 0.3 | 71.3 |
| W | L | Div% | WC% | Proj W | |
| Atlanta | 2 | 0 | 31.7 | 13.9 | 85.6 |
| Florida | 2 | 0 | 2.4 | 1.8 | 71.6 |
| New York (N) | 1 | 0 | 42.2 | 13.3 | 88.1 |
| Philadelphia | 0 | 2 | 21.7 | 12.2 | 85.4 |
| Washington | 0 | 2 | 1.9 | 1.3 | 72.7 |
| Chicago (N) | 1 | 1 | 58.2 | 10.1 | 90.7 |
| Cincinnati | 0 | 1 | 6.8 | 4.3 | 77.2 |
| Houston | 1 | 1 | 1.8 | 1.2 | 70.4 |
| Milwaukee | 0 | 1 | 15.3 | 8.8 | 81.7 |
| Pittsburgh | 1 | 1 | 0.8 | 0.6 | 67.1 |
| St. Louis | 1 | 1 | 17.2 | 10.0 | 82.3 |
| Arizona | 1 | 1 | 28.7 | 7.5 | 83.6 |
| Colorado | 1 | 1 | 8.1 | 2.5 | 75.3 |
| Los Angeles (N) | 1 | 1 | 46.2 | 7.2 | 86.9 |
| San Diego | 1 | 1 | 4.5 | 1.5 | 73.1 |
| San Francisco | 1 | 0 | 12.6 | 3.8 | 77.6 |
Wednesday, April 8, 2009
April 8 MLB Odds
Subscribe to:
Post Comments (Atom)

0 comments:
Post a Comment