| Div% | WC% | Proj W | Lg% | WS% | |
| Baltimore | .0 | .0 | 75.4 | .0 | .0 |
| Boston | 26.8 | 62.9 | 94.0 | 30.4 | 18.0 |
| New York (A) | .6 | 6.2 | 87.4 | 2.4 | 1.5 |
| Tampa Bay | 72.5 | 25.6 | 96.9 | 29.1 | 16.0 |
| Toronto | .0 | .5 | 82.7 | .1 | .1 |
| Chicago (A) | 52.6 | 2.3 | 89.5 | 9.8 | 4.7 |
| Cleveland | .3 | .0 | 80.0 | .1 | .0 |
| Detroit | .3 | .0 | 80.3 | .1 | .0 |
| Kansas City | .0 | .0 | 68.2 | .0 | .0 |
| Minnesota | 46.8 | 2.3 | 89.2 | 6.9 | 3.1 |
| Los Angeles (A) | 100.0 | .0 | 97.2 | 21.1 | 10.4 |
| Oakland | .0 | .0 | 75.7 | .0 | .0 |
| Seattle | .0 | .0 | 63.3 | .0 | .0 |
| Texas | .0 | .0 | 77.9 | .0 | .0 |
| Div% | WC% | Proj W | Lg% | WS% | |
| Atlanta | .0 | .0 | 73.2 | .0 | .0 |
| Florida | .5 | .0 | 80.5 | .1 | .0 |
| New York (N) | 70.8 | 1.5 | 90.1 | 18.3 | 8.4 |
| Philadelphia | 28.7 | 1.4 | 87.6 | 7.7 | 3.6 |
| Washington | .0 | .0 | 61.4 | .0 | .0 |
| Chicago (N) | 89.6 | 10.3 | 99.9 | 30.2 | 14.9 |
| Cincinnati | .0 | .0 | 71.4 | .0 | .0 |
| Houston | .0 | .3 | 81.6 | .0 | .0 |
| Milwaukee | 10.2 | 78.3 | 93.7 | 21.1 | 9.6 |
| Pittsburgh | .0 | .0 | 68.4 | .0 | .0 |
| St. Louis | .2 | 8.3 | 87.6 | 1.4 | .4 |
| Arizona | 78.2 | .0 | 84.1 | 16.5 | 7.1 |
| Colorado | 5.2 | .0 | 77.3 | .8 | .3 |
| Los Angeles (N) | 16.4 | .0 | 79.9 | 3.9 | 1.8 |
| San Diego | .0 | .0 | 64.4 | .0 | .0 |
| San Francisco | .2 | .0 | 71.7 | .0 | .0 |
| 81.0 | 100.0 | 100.0 |
Friday, August 29, 2008
August 30
Subscribe to:
Post Comments (Atom)

0 comments:
Post a Comment